You're viewing demo market data
Add DHAN_CLIENT_ID and DHAN_API_KEY in project settings to stream live NSE data.
Demo mode
AI Insight
Loading market insights…
1/5
Market Session
Closed
NSE • IST
Nifty PCR
0.91
Bearish tilt
Nifty Max Pain
24,300
Nearest expiry
Breadth
4/1
Advancers / Decliners
NIFTY
+0.70%
24,319.11+169.11
Open
24,125.49
High
24,329.07
Low
24,099.49
Index snapshot
| Index | LTP | Chg% | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY | 24,319.11 | +0.70% | 24,329.07 | 24,099.49 | 36.47L |
| BANKNIFTY | 51,743.28 | -0.11% | 51,930.18 | 51,669.71 | 50.66L |
| FINNIFTY | 23,212.26 | +0.05% | 23,280.43 | 23,149.36 | 44.07L |
| MIDCPNIFTY | 12,638.41 | +0.30% | 12,688.85 | 12,600.07 | 33.46L |
| SENSEX | 79,709.15 | +0.26% | 79,852.98 | 79,248.36 | 57.71L |
AI Market Brief
Market Story