You're viewing demo market data
Add DHAN_CLIENT_ID and DHAN_API_KEY in project settings to stream live NSE data.
Demo mode
AI Insight
Loading market insights…
1/5
Market Session
Closed
NSE • IST
Nifty PCR
0.93
Bearish tilt
Nifty Max Pain
24,000
Nearest expiry
Breadth
2/3
Advancers / Decliners
NIFTY
-0.55%
24,017.72-132.28
Open
24,179.19
High
24,258.13
Low
23,939.31
Index snapshot
| Index | LTP | Chg% | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY | 24,017.72 | -0.55% | 24,258.13 | 23,939.31 | 17.3L |
| BANKNIFTY | 52,217.01 | +0.81% | 52,342.96 | 51,721.26 | 29.85L |
| FINNIFTY | 23,312.52 | +0.49% | 23,397 | 23,192.07 | 42.19L |
| MIDCPNIFTY | 12,533.06 | -0.53% | 12,612.53 | 12,495.92 | 43.97L |
| SENSEX | 78,762.64 | -0.93% | 79,605.52 | 78,680.35 | 31.44L |
AI Market Brief
Market Story